رقائق نحاسية مطلية بالقصدير C10300
مواصفات المنتج
C10300 ورق النحاس المقوى بالصلب التطبيقات كابلات الألياف الضوئية تحت الماء، كابلات لحام طولية، كابلات تردد الراديو ((RF)) ، شريط شريط نحاس للكابلات XLPE، مكونات لصناعة الكهرباء، غرف الحرارة وصف التصفية النحاسية والقصدير يستخدم النحاس (Cu) لطلاء الزنك والألومنيوم والمغنيسيوم ، كطلاء أول قبل مزيد من ا...
رقائق نحاسية مطلية بالقصدير بسمك 0.035 مم
,رقائق نحاسية مطلية بالقصدير C10300
,رقائق نحاسية مطلية بالقصدير بعرض 610 مم
C10300 ورق النحاس المقوى بالصلب
وصف التصفية النحاسية والقصدير
- يستخدم النحاس (Cu) لطلاء الزنك والألومنيوم والمغنيسيوم ، كطلاء أول قبل مزيد من التصفيف. يستخدم لتحسين قابلية اللحام للمواد المذكورة ،انخفاض المقاومة الكهربائية، وتصلبها ضد التآكل اللاصق والمهار.
- طلاء النحاس هو مرحلة في طلاء البلاستيك بالكروم. ويستخدم أيضًا للزخرفة.
- يستخدم الصين (Sn) في تصميم قطع فولاذية مسطحة بالفعل بالنيكل أو النحاس، ضد التآكل؛ لوحات فولاذية لصناعة الحفاظ؛لتحسين قابلية لحام الأسطح في الصناعة الإلكترونيةيتم استخدام الكهربائيات الأساسية والحمضية.
| النحاس ذو التوصيل العالي C10300 | |||||||||
| المعيار | |||||||||
| DIN | إين | ASTM | الـ JIS | ||||||
| رمز المادة | لا، لا، لا | رمز المادة | لا، لا، لا | رقم الـ (UNS) | (جيس) لا | ||||
| سي-كو 58 | 2.007 | Cu-PHC | CW020A | 10300 | C1030 | ||||
| كيو | (ب) | ||||||||
| ≥ 99.95 | 0003 | ||||||||
| التوصيل الكهربائي IACS٪ ((20 درجة مئوية) | 100 | التوصيل الحراري W/(m*K) | 390 | ||||||
| نموذج المرونة (KN/mm2) | 127 | ||||||||
| الجدارة | |||||||||
| ذات نقاء عال، موصلة حرارية وكهربائية ممتازة، قابلية عالية للعمل، القدرة على اللحام ومقاومة التآكل | |||||||||
| الخصائص الميكانيكية | |||||||||
| فئة الحرارة | الحرارة | قوة الشد | قوة الغلة | الطول A50 | صلابة فيكرز | اختبار الانحناء | |||
| 90 درجة (R/T) | |||||||||
| (Rm,Mpa) | (روبية)2(Mpa) | (%) | (HV) | GW | ب.و | ||||
| R220 | أوه | 220-260 | 140ماكس | 33 دقيقة | 40-65 | 0 | 0 | ||
| R240 | 1/4 ساعة | 240 إلى 300 | 180 دقيقة | ثمان دقائق | 65-95 | 0 | 0 | ||
| R290 | هـ | 290-360 | 250 دقيقة | أربع دقائق | 90-110 | 0 | 0 | ||
| R360 | EH | 360 دقيقة | 320 دقيقة | دقيقتان | 110 دقيقة | 0 | 0.5 | ||


اختبار التساؤل
تحميل كتالوج المنتجات >